No | Date | UTC | Callsign | Band | Mode | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/27/2019 | 10:02 | YF3ESW | 80m | FT8 | |
2 | 4/27/2019 | 10:04 | YB2MM | 80m,40m | FT8,Phone | |
3 | 4/27/2019 | 10:08 | YC0SAS | 40m,80m,160m | FT8 | |
4 | 4/27/2019 | 10:09 | YF0TUR | 80m,40m,2m | FT8,CW,phone | |
5 | 4/27/2019 | 10:10 | YB3LVX | 80m,80m,40m | FT8,CW | |
6 | 4/27/2019 | 10:12 | YB2MDU | 80m | FT8 | |
7 | 4/27/2019 | 10:13 | YC4CHP | 80m,160m,40m | FT8 | |
8 | 4/27/2019 | 10:18 | YC9CT | 80m | FT8 | |
9 | 4/27/2019 | 10:31 | YC2VOC | 80m,40m,160m | FT8,CW,Phone | |
10 | 4/27/2019 | 10:32 | YB0MWM | 80m | FT8 | |
11 | 4/27/2019 | 10:35 | YF5TKN | 80m | FT8 | |
12 | 4/27/2019 | 10:41 | YB4NY | 80m,40m | FT8,Phone | |
13 | 4/27/2019 | 10:43 | YC1JEA | 80m | FT8 | |
14 | 4/27/2019 | 10:50 | YC3BGM | 80m,40m | FT8,CW,Phone | |
15 | 4/27/2019 | 10:52 | YC3ATK | 80m,40m,0,7m | FT8,CW,Phone,SSTV | |
16 | 4/27/2019 | 10:54 | YC2WXV | 80m,40m | FT8 | |
17 | 4/27/2019 | 10:55 | YF8BS | 80m,40m | FT8 | |
18 | 4/27/2019 | 11:06 | YC1SGB | 80m | FT8 | |
19 | 4/27/2019 | 11:10 | YB4KRZ | 80m,40m | FT8,CW | |
20 | 4/27/2019 | 11:21 | YD2DSV | 80m | FT8 | |
21 | 4/27/2019 | 11:23 | YC0OC | 80m | FT8 | |
22 | 4/27/2019 | 12:34 | YC2GRC | 80m | Phone | |
23 | 4/27/2019 | 12:35 | YC1CMJ | 80m,40m | Phone,CW | |
24 | 4/27/2019 | 12:35 | YC2BYG | 80m | Phone | |
25 | 4/27/2019 | 12:36 | YC2BGB | 80m,40m | Phone | |
26 | 4/27/2019 | 12:36 | YB0BEL | 80m,80m,40m | Phone | |
27 | 4/27/2019 | 12:36 | YC1HLT | 80m,40m | Phone | |
28 | 4/27/2019 | 12:37 | YB2WPP | 80m | Phone | |
29 | 4/27/2019 | 12:37 | YC1APD | 80m,40m | Phone | |
30 | 4/27/2019 | 12:38 | YB1LBW | 80m,40m | Phone | |
31 | 4/27/2019 | 12:38 | YF3DFB | 80m | Phone | |
32 | 4/27/2019 | 12:39 | YD1DZT | 80m,40m,2m | Phone | |
33 | 4/27/2019 | 12:39 | YC1EID | 80m | Phone | |
34 | 4/27/2019 | 12:40 | YC2TPJ | 80m | Phone | |
35 | 4/27/2019 | 12:40 | YC2GBS | 80m,40m | Phone | |
36 | 4/27/2019 | 12:40 | YC3TEN | 80m | Phone | |
37 | 4/27/2019 | 12:41 | YC2PTC | 80m,40m | Phone | |
38 | 4/27/2019 | 12:42 | YD2DUV | 80m,40m | Phone | |
39 | 4/27/2019 | 12:42 | YC2YZA | 80m,40m | Phone | |
40 | 4/27/2019 | 12:43 | YB3BX | 80m,40m | Phone | |
41 | 4/27/2019 | 12:43 | YC1GDL | 80m,40m | Phone | |
42 | 4/27/2019 | 12:44 | YD1FDJ | 80m | Phone | |
43 | 4/27/2019 | 12:44 | YD2FCO | 80m,40m | Phone | |
44 | 4/27/2019 | 12:45 | YC1EOQ | 80m | Phone | |
45 | 4/27/2019 | 12:45 | YD1EOO | 80m | Phone | |
46 | 4/27/2019 | 12:46 | YD1LXJ | 80m,40m,2m | Phone | |
47 | 4/27/2019 | 12:46 | YB1RII | 80m | Phone | |
48 | 4/27/2019 | 12:47 | YC1ZAS | 80m,40m | Phone | |
49 | 4/27/2019 | 12:47 | YC0TX | 80m | Phone | |
50 | 4/27/2019 | 12:47 | YF2BMJ | 80m,40m | Phone | |
51 | 4/27/2019 | 12:48 | YF4IDW | 80m,40m | Phone | |
52 | 4/27/2019 | 12:48 | YD1FAV | 80m,40m | Phone | |
53 | 4/27/2019 | 12:49 | YC2PRY | 80m,40m | Phone | |
54 | 4/27/2019 | 12:49 | YD1LOZ | 80m | Phone | |
55 | 4/27/2019 | 12:50 | YD2JMP | 80m | Phone | |
56 | 4/27/2019 | 12:50 | YD1WAT | 80m,40m,2m | Phone | |
57 | 4/27/2019 | 12:51 | YB4UGP | 80m,40m | Phone | |
58 | 4/27/2019 | 12:52 | YB4JTB | 80m,40m | Phone | |
59 | 4/27/2019 | 12:52 | YD2BDU | 80m | Phone | |
60 | 4/27/2019 | 12:54 | YB3BLJ | 80m | Phone | |
61 | 4/27/2019 | 12:55 | YC2RPN | 80m | Phone | |
62 | 4/27/2019 | 12:55 | YB2VVQ | 80m | Phone | |
63 | 4/27/2019 | 12:57 | YC1CBY | 80m | Phone | |
64 | 4/27/2019 | 12:58 | YH4ZLZ | 80m,40m | Phone | |
65 | 4/27/2019 | 12:59 | YD2CSG | 80m,40m | Phone | |
66 | 4/27/2019 | 12:59 | YC4HLC | 80m | Phone | |
67 | 4/27/2019 | 13:00 | YB1COY | 80m | Phone | |
68 | 4/27/2019 | 13:01 | YC1ZAH | 80m | Phone | |
69 | 4/27/2019 | 13:02 | YB1IU | 80m | Phone | |
70 | 4/27/2019 | 13:02 | YC3REO | 80m,40m | Phone | |
71 | 4/27/2019 | 13:03 | YB0OKR | 80m,40m,2m | Phone | |
72 | 4/27/2019 | 13:03 | YB4ZI | 80m,40m | Phone | |
73 | 4/27/2019 | 13:05 | YH0ZZC | 80m,40m,2m | Phone | |
74 | 4/27/2019 | 13:05 | YC2SLF | 80m,40m | Phone | |
75 | 4/27/2019 | 13:05 | YD2DBJ | 80m | Phone | |
76 | 4/27/2019 | 13:06 | YB2SY | 80m | Phone | |
77 | 4/27/2019 | 13:06 | YC9ATS | 80m | Phone | |
78 | 4/27/2019 | 13:07 | YD2CSH | 80m | Phone | |
79 | 4/27/2019 | 13:07 | YC1MIG | 80m | Phone | |
80 | 4/27/2019 | 13:07 | YC0MFT | 80m,2m | Phone | |
81 | 4/27/2019 | 13:08 | YB3TE | 80m | Phone,CW | |
82 | 4/27/2019 | 13:08 | YC2LOZ | 80m | Phone | |
83 | 4/27/2019 | 13:09 | YD2XIJ | 80m | Phone | |
84 | 4/27/2019 | 13:09 | YD2CGS | 80m | Phone | |
85 | 4/27/2019 | 13:10 | YB0JWV | 80m,40m,2m | Phone | |
86 | 4/27/2019 | 13:11 | YC1DYN | 80m | Phone | |
87 | 4/27/2019 | 13:11 | YD2CZS | 80m | Phone | |
88 | 4/27/2019 | 13:13 | YC9CA | 80m | Phone | |
89 | 4/27/2019 | 13:13 | YE0PO | 80m,40m,2m | Phone | |
90 | 4/27/2019 | 13:14 | YC0POG | 80m,40m,2m | Phone | |
91 | 4/27/2019 | 13:14 | YD2ODX | 80m | Phone | |
92 | 4/27/2019 | 13:14 | YC1XBE | 80m | Phone | |
93 | 4/27/2019 | 13:15 | YC7DBO | 80m,40m | Phone | |
94 | 4/27/2019 | 13:16 | YD0PQV | 80m | Phone | |
95 | 4/27/2019 | 13:17 | YB3FLC | 80m | Phone | |
96 | 4/27/2019 | 13:17 | YG3DZU | 80m | Phone | |
97 | 4/27/2019 | 13:18 | YC4KAR | 80m,40m | Phone,FT8,CW | |
98 | 4/27/2019 | 13:18 | YD0PNP | 80m | Phone | |
99 | 4/27/2019 | 13:18 | YC1LS | 80m | Phone | |
100 | 4/27/2019 | 13:19 | YC2HML | 80m,40m | PhoneCW,FT8 | |
101 | 4/27/2019 | 13:19 | YC2HFG | 80m,40m | Phone | |
102 | 4/27/2019 | 13:21 | YB0KTT | 80m,40m,2m | Phone | |
103 | 4/27/2019 | 13:21 | YD3SLH | 80m | Phone | |
104 | 4/27/2019 | 13:24 | YC3ELQ | 80m,40m | Phone | |
105 | 4/27/2019 | 11:59 | YC0LOU | 160m | Phone | |
106 | 4/27/2019 | 12:01 | YB0DJX | 160m | Phone | |
107 | 4/27/2019 | 12:03 | YH0ZZE | 160m,80m,2m | Phone | |
108 | 4/27/2019 | 12:30 | YB0NCS | 160m | Phone | |
109 | 4/27/2019 | 12:50 | YC0MZE | 160m | Phone | |
110 | 4/27/2019 | 12:50 | YC1YU | 160m | Phone | |
111 | 4/27/2019 | 14:46 | YB2CEW | 160m | Phone | |
112 | 4/27/2019 | 10:06 | YC1DMK | 40m | FT8 | |
113 | 4/27/2019 | 10:11 | YD1CQD | 40m | FT8 | |
114 | 4/27/2019 | 10:18 | YB1AW | 40m | FT8 | |
115 | 4/27/2019 | 10:24 | YD0SCZ | 40m,40m,2m | FT8,Phone | |
116 | 4/27/2019 | 10:27 | YB2BNN | 40m,40m | FT8,CW | |
117 | 4/27/2019 | 10:35 | YG9DFK | 40m | FT8,CW,Phone | |
118 | 4/27/2019 | 10:44 | YD1IFR | 40m | FT8 | |
119 | 4/27/2019 | 10:48 | YD2KJC | 40m,40m | FT8,Phone | |
120 | 4/27/2019 | 10:50 | YB2CTE | 40m | FT8 | |
121 | 4/27/2019 | 10:53 | YC0VM | 40m | FT8 | |
122 | 4/27/2019 | 10:56 | YB0JVZ | 40m,80m,2m | FT8,Phone | |
123 | 4/27/2019 | 11:00 | YC1APR | 40m,80m,2m | FT8,Phone | |
124 | 4/27/2019 | 12:04 | YD1GSE | 40m | FT8 | |
125 | 4/27/2019 | 12:10 | YD1CMV | 40m | FT8,Phone | |
126 | 4/27/2019 | 12:13 | YC9DRB | 40m | FT8 | |
127 | 4/27/2019 | 12:16 | YB5QZ | 40m | FT8 | |
128 | 4/27/2019 | 12:17 | YD4JPR | 40m | FT8 | |
129 | 4/27/2019 | 12:23 | YC8VRS | 40m,0.7m | FT8,SSTV | |
130 | 4/27/2019 | 12:35 | BD8NBG | 40m | FT8 | |
131 | 4/27/2019 | 12:36 | JA7MIT | 40m | FT8 | |
132 | 4/27/2019 | 12:38 | JE8VZK | 40m | FT8 | |
133 | 4/27/2019 | 12:44 | 6K2EJJ | 40m | FT8 | |
134 | 4/27/2019 | 12:44 | YC2OOW | 40m | FT8 | |
135 | 4/27/2019 | 12:45 | YG3FUD | 40m | FT8 | |
136 | 4/27/2019 | 12:47 | JA3ADW | 40m | FT8 | |
137 | 4/27/2019 | 12:52 | YB6MIX | 40m | FT8 | |
138 | 4/27/2019 | 12:52 | BI4XDT | 40m | FT8 | |
139 | 4/27/2019 | 12:55 | JG1SYK | 40m | FT8 | |
140 | 4/27/2019 | 12:55 | JA1FJJ | 40m | FT8 | |
141 | 4/27/2019 | 13:00 | YB3BBF | 40m | FT8 | |
142 | 4/27/2019 | 13:01 | JA2ADH | 40m | FT8 | |
143 | 4/27/2019 | 13:04 | JA1VSL | 40m | FT8 | |
144 | 4/27/2019 | 13:06 | JR6JFR | 40m | FT8 | |
145 | 4/27/2019 | 13:06 | YD3TSJ | 40m | FT8,Phone | |
146 | 4/27/2019 | 13:10 | JN3SAC | 40m | FT8 | |
147 | 4/27/2019 | 13:11 | JH2WDT | 40m | FT8 | |
148 | 4/27/2019 | 13:29 | YB9BCS | 40m | FT8 | |
149 | 4/27/2019 | 14:03 | YG0DEN | 40m | FT8 | |
150 | 4/27/2019 | 14:06 | JA4DNC | 40m | FT8 | |
151 | 4/27/2019 | 14:07 | BD7OXR | 40m | FT8 | |
152 | 4/27/2019 | 14:12 | K6YES | 40m | FT8 | |
153 | 4/27/2019 | 14:13 | BG8NKX | 40m | FT8 | |
154 | 4/27/2019 | 14:17 | YD0SNQ | 40m | FT8 | |
155 | 4/27/2019 | 14:31 | JH3VWN | 40m | FT8 | |
156 | 4/27/2019 | 13:25 | YC2JDC | 80m | Phone | |
157 | 4/27/2019 | 13:26 | YG2UTD | 80m | Phone | |
158 | 4/27/2019 | 13:27 | YC2ZAE | 80m | Phone | |
159 | 4/27/2019 | 13:28 | YC2FAJ | 80m | Phone | |
160 | 4/27/2019 | 13:29 | YF9CDL | 80m,40m | Phone,CW | |
161 | 4/27/2019 | 13:30 | YC4IWS | 80m | Phone | |
162 | 4/27/2019 | 13:31 | YD2PRL | 80m,40m | Phone | |
163 | 4/27/2019 | 13:32 | YC2ZBM | 80m | Phone | |
164 | 4/27/2019 | 13:33 | YD3LVX | 80m | Phone | |
165 | 4/27/2019 | 13:34 | YB1SNS | 80m | Phone | |
166 | 4/27/2019 | 13:35 | YC3BYS | 80m | Phone | |
167 | 4/27/2019 | 13:36 | YC2PMD | 80m | Phone | |
168 | 4/27/2019 | 13:37 | YB3BIY | 80m | Phone | |
169 | 4/27/2019 | 13:37 | YD0MYU | 80m | Phone | |
170 | 4/27/2019 | 13:38 | YC0HJW | 80m,40m,2m | Phone | |
171 | 4/27/2019 | 13:38 | YB3ZBD | 80m | Phone | |
172 | 4/27/2019 | 13:38 | YC9CYB | 80m | Phone | |
173 | 4/27/2019 | 13:39 | YC2KDU | 80m,40m | Phone | |
174 | 4/27/2019 | 13:40 | YC7RYG | 80m,40m | Phone | |
175 | 4/27/2019 | 13:41 | YC0PKL | 80m,40m,2m | Phone | |
176 | 4/27/2019 | 13:41 | YB1IQE | 80m,CW | Phone | |
177 | 4/27/2019 | 13:42 | YG0BAY | 80m | Phone | |
178 | 4/27/2019 | 13:42 | YG3FZR | 80m,2m | Phone | |
179 | 4/27/2019 | 13:43 | YC9ZAE | 80m,40m | Phone | |
180 | 4/27/2019 | 13:44 | YC3VRY | 80m,40m | Phone | |
181 | 4/27/2019 | 1:00 | YD6ROA | - | Phone | |
182 | 4/27/2019 | 1:00 | YC0RWL | 0.7m,2m | Phone,SSTV | |
183 | 4/27/2019 | 1:00 | YB4MBB | - | Phone | |
184 | 4/27/2019 | 1:00 | YD5FRD/0 | - | Phone | |
185 | 4/27/2019 | 1:00 | YB7SLV | - | Phone | |
186 | 4/27/2019 | 1:00 | YB2DWJ | - | Phone | |
187 | 4/27/2019 | 1:00 | YC2JGV | - | Phone | |
188 | 4/27/2019 | 1:00 | YC7NON | - | Phone | |
189 | 4/27/2019 | 1:00 | YD2MLJ | - | Phone | |
190 | 4/27/2019 | 1:00 | YB9VY | - | Phone | |
191 | 4/27/2019 | 1:00 | YB2UWW | - | Phone | |
192 | 4/27/2019 | 9:29 | YC1LHR | 160m | FT8 | |
193 | 4/27/2019 | 11:46 | YG0FRT | 80m | FT8 | |
194 | 4/27/2019 | 12:39 | YC4BYA | 40m | FT8,Phone | |
195 | 4/27/2019 | 12:51 | JR3DXJ | 40m | FT8 | |
196 | 4/27/2019 | 12:58 | JH1RGG | 40m | FT8 | |
197 | 4/27/2019 | 13:03 | JA1VSL | 40m | FT8 | |
198 | 4/27/2019 | 13:07 | YD3TSJ | 40m | FT8 | |
199 | 4/27/2019 | 14:44 | YD0NOE | 40m | FT8 | |
200 | 4/27/2019 | 14:50 | YF5RFU | 160m | FT8 | |
201 | 4/27/2019 | 15:02 | YB1CYD | 160m | FT8 | |
202 | 4/27/2019 | 15:13 | YB9AY | 160m | FT8 | |
203 | 4/27/2019 | 3:48 | YC1LRG | 40m | Phone | |
204 | 4/27/2019 | 3:49 | YB0FYA | 40m | Phone | |
205 | 4/27/2019 | 3:50 | YD1DBQ/9 | 40m | Phone | |
206 | 4/27/2019 | 3:51 | YD0RWD | 40m | Phone | |
207 | 4/27/2019 | 3:53 | YC1KRB | 40m | Phone | |
208 | 4/27/2019 | 3:54 | YC0OSX | 40m | Phone,CW | |
209 | 4/27/2019 | 3:55 | YC4XDE | 40m | Phone | |
210 | 4/27/2019 | 3:57 | YB4VM | 40m | Phone | |
211 | 4/27/2019 | 3:58 | YD1KCX | 40m | Phone | |
212 | 4/27/2019 | 3:59 | YD1NXR | 40m | Phone | |
213 | 4/27/2019 | 4:01 | YD0NHG | 40m | Phone | |
214 | 4/27/2019 | 4:13 | YC4JSW | 40m | Phone | |
215 | 4/27/2019 | 4:14 | YB1MBV | 40m | Phone | |
216 | 4/27/2019 | 4:15 | YG3AGF | 40m | Phone | |
217 | 4/27/2019 | 4:16 | YD1LRY | 40m | Phone | |
218 | 4/27/2019 | 4:16 | YD1LKL | 40m | Phone | |
219 | 4/27/2019 | 4:17 | YB4TS | 40m | Phone | |
220 | 4/27/2019 | 4:17 | YC4GJO | 40m | Phone | |
221 | 4/27/2019 | 4:18 | YD0AGF | 40m | Phone | |
222 | 4/27/2019 | 4:20 | YC2WYY | 40m | Phone | |
223 | 4/27/2019 | 4:20 | YC4IHP | 40m | Phone | |
224 | 4/27/2019 | 4:22 | YB4UN | 40m | Phone | |
225 | 4/27/2019 | 4:22 | YC7CCP | 40m | Phone | |
226 | 4/27/2019 | 4:23 | YC4JDO | 40m | Phone | |
227 | 4/27/2019 | 4:24 | YC1LNP | 40m | Phone | |
228 | 4/27/2019 | 4:24 | YD1JDW | 2m,40m | Phone | |
229 | 4/27/2019 | 4:24 | YC2SOV | 40m | Phone | |
230 | 4/27/2019 | 4:26 | YD0PPT | 40m | Phone | |
231 | 4/27/2019 | 4:27 | YC7BYH | 40m | Phone | |
232 | 4/27/2019 | 4:28 | YD2HDR | 40m | Phone | |
233 | 4/27/2019 | 4:29 | YC4TCH | 40m | Phone | |
234 | 4/27/2019 | 4:30 | YB1SA | 40m | Phone | |
235 | 4/27/2019 | 4:31 | YG3FUB | 40m | Phone | |
236 | 4/27/2019 | 4:32 | YD7CPC | 40m | Phone | |
237 | 4/27/2019 | 4:34 | YD4BXN | 40m | Phone | |
238 | 4/27/2019 | 4:35 | YC7DDG | 40m | Phone | |
239 | 4/27/2019 | 4:36 | YB4JBP | 40m | Phone | |
240 | 4/27/2019 | 4:37 | YC7MOS | 40m | Phone | |
241 | 4/27/2019 | 4:38 | YC2YQD | 40m | Phone | |
242 | 4/27/2019 | 4:40 | YG3FBI | 40m | Phone | |
243 | 4/27/2019 | 4:41 | YC2XEN | 40m | Phone | |
244 | 4/27/2019 | 4:42 | YD7CJD | 40m | Phone | |
245 | 4/27/2019 | 4:43 | YC2ETH | 40m | Phone | |
246 | 4/27/2019 | 11:37 | YD2JMD | 80m,40m | CW,Phone | |
247 | 4/27/2019 | 11:39 | YC3DTL | 80m | CW | |
248 | 4/27/2019 | 11:42 | YC2DPL | 80m | CW | |
249 | 4/27/2019 | 11:54 | YD2HWD | 80m | CW | |
250 | 4/27/2019 | 12:02 | YB2LIV | 80m | CW | |
251 | 4/27/2019 | 12:06 | YC1JGE | 80m | CW | |
252 | 4/27/2019 | 12:15 | YC2LSH | 80m,40m | Phone,CW | |
253 | 4/27/2019 | 12:23 | YB2MUH | 80m | CW | |
254 | 4/27/2019 | 12:26 | YB3ENY | 80m,40m | CW | |
255 | 4/27/2019 | 12:29 | YC0EIM | 80m | CW | |
256 | 4/27/2019 | 10:05 | YD0EGA | 40m | CW | |
257 | 4/27/2019 | 10:18 | YC0RNC | 40m | CW | |
258 | 4/27/2019 | 10:30 | YB1NWP | 40m | CW | |
259 | 4/27/2019 | 10:32 | YB3HQM | 40m | CW | |
260 | 4/27/2019 | 10:43 | YC3KNJ | 40m | CW | |
261 | 4/27/2019 | 10:00 | YC9FVP | 40m | Phone | |
262 | 4/27/2019 | 10:01 | YG9EFI | 40m | Phone | |
263 | 4/27/2019 | 10:02 | YG9WKB | 40m | Phone | |
264 | 4/27/2019 | 10:02 | YG9EFH | 40m | Phone | |
265 | 4/27/2019 | 10:03 | YG9PBV | 40m | Phone | |
266 | 4/27/2019 | 10:06 | YD9AFJ | 40m | Phone | |
267 | 4/27/2019 | 10:07 | YC9ZVX | 40m | Phone | |
268 | 4/27/2019 | 10:07 | YD9UCU | 40m | Phone | |
269 | 4/27/2019 | 10:09 | YC9ZVB | 40m | Phone | |
270 | 4/27/2019 | 10:09 | YC9ZVB | 40m | Phone | |
271 | 4/27/2019 | 10:10 | YC9CYM | 40m | Phone | |
272 | 4/27/2019 | 10:12 | YC9EGD | 40m | Phone | |
273 | 4/27/2019 | 10:13 | YG9DFZ | 40m | Phone | |
274 | 4/27/2019 | 10:14 | YG9PBZ | 40m | Phone | |
275 | 4/27/2019 | 10:14 | YG9DSW | 40m | Phone | |
276 | 4/27/2019 | 10:15 | YD9NBP | 40m | Phone | |
277 | 4/27/2019 | 10:15 | YC9BIH | 40m | Phone | |
278 | 4/27/2019 | 10:19 | YD9BJD | 40m | Phone | |
279 | 4/27/2019 | 10:19 | YD9BIS | 40m | Phone | |
280 | 4/27/2019 | 10:20 | YG9CYN | 40m | Phone | |
281 | 4/27/2019 | 10:20 | YG9FHJ | 40m | Phone | |
282 | 4/27/2019 | 10:21 | YB9MJA | 40m | Phone | |
283 | 4/27/2019 | 10:24 | YD9UAE | 40m | Phone | |
284 | 4/27/2019 | 10:25 | YC9BAC | 40m | Phone | |
285 | 4/27/2019 | 10:25 | YG9EKR | 40m | Phone | |
286 | 4/27/2019 | 10:26 | YC9CAL | 40m | Phone | |
287 | 4/27/2019 | 10:26 | YD9ALV | 40m | Phone | |
288 | 4/27/2019 | 10:30 | YF8GFN | 40m | Phone | |
289 | 4/27/2019 | 10:31 | YG8ABA | 40m | Phone | |
290 | 4/27/2019 | 10:31 | YC8BAE | 40m | Phone | |
291 | 4/27/2019 | 10:32 | YD8AKS | 40m | Phone | |
292 | 4/27/2019 | 10:32 | YF8RBS | 40m | Phone | |
293 | 4/27/2019 | 10:33 | YC8LRP | 40m | Phone | |
294 | 4/27/2019 | 10:33 | YD8CQK | 40m | Phone | |
295 | 4/27/2019 | 10:33 | YC8JEC | 40m | Phone | |
296 | 4/27/2019 | 10:35 | YB8LAJ | 40m | Phone | |
297 | 4/27/2019 | 10:36 | YB8ACM | 40m | Phone | |
298 | 4/27/2019 | 10:38 | YC8ZBG | 40m | Phone | |
299 | 4/27/2019 | 10:39 | YF8ZUL | 40m | Phone | |
300 | 4/27/2019 | 10:40 | YG8HPO | 40m | Phone | |
301 | 4/27/2019 | 10:40 | YC8MKA | 40m | Phone | |
302 | 4/27/2019 | 10:41 | YG8AIK | 40m | Phone | |
303 | 4/27/2019 | 10:42 | YD8JES | 40m | Phone | |
304 | 4/27/2019 | 10:42 | YC8ZAM | 40m | Phone | |
305 | 4/27/2019 | 10:43 | YD8HTF | 40m | Phone | |
306 | 4/27/2019 | 10:43 | YC8FXI | 40m,0,7m | Phone,SSTV | |
307 | 4/27/2019 | 10:44 | YC8MJG | 40m | Phone | |
308 | 4/27/2019 | 10:45 | YG8HYV | 40m | Phone | |
309 | 4/27/2019 | 11:29 | YB8CP | 40m | Phone | |
310 | 4/27/2019 | 11:30 | YD8AJR | 40m | Phone | |
311 | 4/27/2019 | 11:31 | YC8MTM | 40m | Phone | |
312 | 4/27/2019 | 11:31 | YG8BIR | 40m | Phone | |
313 | 4/27/2019 | 11:32 | YB8PVU | 40m | Phone | |
314 | 4/27/2019 | 11:32 | YB8ASY | 40m | Phone | |
315 | 4/27/2019 | 11:32 | YB8BUW | 40m | Phone | |
316 | 4/27/2019 | 11:33 | YB8CYM | 40m | Phone | |
317 | 4/27/2019 | 11:34 | YD8HFQ | 40m | Phone | |
318 | 4/27/2019 | 11:34 | YD8GCV | 40m | Phone | |
319 | 4/27/2019 | 11:34 | YC8FIL | 40m | Phone | |
320 | 4/27/2019 | 11:35 | YG8RQN | 40m | Phone | |
321 | 4/27/2019 | 11:36 | YC7LP | 40m | Phone | |
322 | 4/27/2019 | 11:38 | YC7CGK | 40m | Phone | |
323 | 4/27/2019 | 11:38 | YB7OO | 40m | Phone | |
324 | 4/27/2019 | 11:39 | YF7LTO | 40m | Phone | |
325 | 4/27/2019 | 11:39 | YC7ZOA | 40m | Phone | |
326 | 4/27/2019 | 11:40 | YC7BLA | 40m | Phone | |
327 | 4/27/2019 | 11:41 | YC7MD | 40m | Phone | |
328 | 4/27/2019 | 11:43 | YC7CSE | 40m | Phone | |
329 | 4/27/2019 | 11:45 | YC7YDB | 40m | Phone | |
330 | 4/27/2019 | 11:46 | YD7VPM | 40m | Phone | |
331 | 4/27/2019 | 11:46 | YC7ECA | 40m | Phone | |
332 | 4/27/2019 | 11:47 | YC7ZHD | 40m | Phone | |
333 | 4/27/2019 | 11:48 | YC7IPI | 40m | Phone | |
334 | 4/27/2019 | 11:49 | YC7DFN | 40m | Phone | |
335 | 4/27/2019 | 11:49 | YB7BDE | 40m | Phone | |
336 | 4/27/2019 | 11:50 | YD7KAV | 40m | Phone | |
337 | 4/27/2019 | 11:51 | YC7CAA | 40m | Phone | |
338 | 4/27/2019 | 11:52 | YD7VNV | 40m | Phone | |
339 | 4/27/2019 | 11:52 | YC7YGR | 40m | Phone,CW,CW,FT8 | |
340 | 4/27/2019 | 11:54 | YB7XYO | 40m | Phone | |
341 | 4/27/2019 | 11:54 | YC7LTF | 40m | Phone | |
342 | 4/27/2019 | 11:55 | YC7OCN | 40m | Phone | |
343 | 4/27/2019 | 11:56 | YC7IG | 40m | Phone | |
344 | 4/27/2019 | 11:56 | YD7FYS | 40m | Phone | |
345 | 4/27/2019 | 11:57 | YC7ZHY | 40m | Phone | |
346 | 4/27/2019 | 11:57 | YC7MAR | 40m | Phone | |
347 | 4/27/2019 | 11:58 | YC7MSU | 40m | Phone | |
348 | 4/27/2019 | 11:59 | YC7BNN | 40m | Phone | |
349 | 4/27/2019 | 12:00 | YC7NC | 40m | Phone | |
350 | 4/27/2019 | 12:00 | YC7CPY | 40m | Phone | |
351 | 4/27/2019 | 12:01 | YC7IUP | 40m | Phone | |
352 | 4/27/2019 | 12:02 | YC7CZI | 40m | Phone | |
353 | 4/27/2019 | 12:03 | YD7YGL | 40m | Phone | |
354 | 4/27/2019 | 12:03 | YC7DDR | 40m | Phone | |
355 | 4/27/2019 | 12:04 | YD7BEB | 40m | Phone | |
356 | 4/27/2019 | 12:05 | YB7HZD | 40m | Phone | |
357 | 4/27/2019 | 12:06 | YD7JLI | 40m | Phone | |
358 | 4/27/2019 | 12:08 | YC7DFU | 40m | Phone | |
359 | 4/27/2019 | 12:09 | YB7LPM | 40m | Phone | |
360 | 4/27/2019 | 12:11 | YC6HZC | 40m | Phone | |
361 | 4/27/2019 | 12:12 | YC6BKO | 40m | Phone | |
362 | 4/27/2019 | 12:13 | YC6BCA | 40m | Phone | |
363 | 4/27/2019 | 12:13 | YD6LHG | 40m | Phone | |
364 | 4/27/2019 | 12:14 | YC6BAP | 40m | Phone | |
365 | 4/27/2019 | 12:14 | YB6IVW | 40m | Phone | |
366 | 4/27/2019 | 12:14 | YC6SGJ | 40m | Phone | |
367 | 4/27/2019 | 12:16 | YC5KVV | 40m | Phone | |
368 | 4/27/2019 | 12:17 | YG5TOE | 40m | Phone | |
369 | 4/27/2019 | 12:17 | YC5EAF | 40m | Phone | |
370 | 4/27/2019 | 12:21 | YF5YXH | 40m | Phone | |
371 | 4/27/2019 | 12:21 | YD5KWF | 40m | Phone | |
372 | 4/27/2019 | 12:22 | YD5JET | 40m | Phone | |
373 | 4/27/2019 | 12:22 | YF5TKL | 40m | Phone | |
374 | 4/27/2019 | 12:23 | YG5TOL | 40m | Phone | |
375 | 4/27/2019 | 12:24 | YD5MEI | 40m | Phone | |
376 | 4/27/2019 | 12:24 | YC5OTO | 40m | Phone | |
377 | 4/27/2019 | 12:25 | YC5KLQ | 40m | Phone | |
378 | 4/27/2019 | 12:25 | YC5RBT | 40m | Phone | |
